- Lifestyle
- Face & body
- Hiustenhoito
- Hiusvärit
- Hiusväri Schwarzk Men
Schwarzkopf-hiusväri. Erityisesti miesten hiuksille kehitetty mieto ja intensiivisesti sävyttävä geeli. Geeli häivyttää harmaantuneet hiukset sekä vahvistaa ja raikastaa hiusväriä. Helppo ja nopea levittää ja kestää jopa 28 pesukertaa.
Ilmainen toimitus yli 49 euron tilauksille, riippumatta tilauksesi koosta. Alle 50 euron tilauksiin lisätään toimituskulut 4 euroa.
Nopeat toimitukset
Normaalisti toimitusaika on 3-5 arkipäivää.
Helppoa vaihtaa ja palauttaa
Asiakkaalla on täysi vaihto- ja palautusoikeus 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta edellyttäen, että tuotetta ei ole käytetty ja että se palautetaan vahingoittumattomana..
Vaihto- ja palautusoikeus ei koske alusvaatteita.ei koske alusvaatteita.
Mittataulukot - Vaatteet
Ota mitat mittanauhalla suoraan vartalolta. Hae oma kokosi mittataulukosta. Liikkumaväljyys on huomioitu vaatteen mitoissa. Valitse yläosa rinnanympäryksen mukaan ja alaosa vyötärönympäryksen ja lahkeen sisäpituuden mukaan.
Normaali pituus – normaali paino
Koko | Rinta | Vyötärö | Lahkeen sisäpituus | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | S | C46 | 92 | 80 | 80 |
5 | M | C48 | 96 | 84 | 81 |
C50 | 100 | 88 | 82 | ||
6 | L | C52 | 104 | 92 | 83 |
7 | XL | C54 | 108 | 97 | 84 |
C56 | 112 | 102 | 85 | ||
8 | 2XL | C58 | 116 | 108 | 86 |
9 | 3XL | C60 | 120 | 114 | 87 |
C62 | 124 | 120 | 88 | ||
10 | 4XL | C64 | 128 | 126 | 89 |
11 | 5XL | C66 | 132 | 132 | 89 |
C68 | 136 | 138 | 89 | ||
12 | 6XL | C70 | 140 | 142 | 89 |
Paidat – kaulanympärys
Koko | Vastaa kaulanympärystä (cm) |
---|---|
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
2XL | 45-46 |
3XL | 47-48 |
4XL | 49-50 |
5XL | 51-52 |
Muuntotaulukko – farkut
Tuumakoko | Vastaa senttikokoa |
---|---|
28/30 | 71/76 |
28/32 | 71/81 |
30/30 | 76/76 |
30/32 | 76/81 |
30/34 | 76/86 |
32/32 | 81/81 |
32/34 | 81/86 |
33/34 | 84/86 |
34/32 | 86/81 |
34/34 | 86/86 |
34/36 | 86/92 |
36/32 | 92/81 |
36/34 | 92/86 |
36/36 | 92/92 |
38/32 | 97/81 |
38/34 | 97/86 |
38/36 | 97/92 |
40/32 | 102/81 |
40/34 | 102/86 |
42/32 | 107/81 |
42/34 | 107/86 |
44/32 | 112/81 |
44/34 | 112/86 |
Muuntotaulukko – miesten urheiluvaatteet
Koko | Koko |
---|---|
S | 46 |
M | 48/50 |
L | 52 |
XL | 54/56 |
2XL | 58 |
3XL | 60/62 |
4XL | 64 |
Mittataulukot - Kengät
Kengät – koot
Koko | Sisäpituus | Jalkaterän pituus |
---|---|---|
38 | 24,3 - 24,9 | 23,3 - 23,9 |
39 | 24,9- 25,3 | 23,9 - 24,6 |
40 | 25,6 - 26,3 | 24,6 - 25,3 |
41 | 26,3 - 26,9 | 25,3 - 25,9 |
42 | 26,9 - 27,6 | 25,9 - 26,6 |
43 | 27,6 - 28,3 | 26,6 - 27,3 |
44 | 28,3 - 28,9 | 27,3 - 27,9 |
45 | 28,9 - 29,6 | 27,9 - 28,6 |
46 | 29,6 - 30,2 | 28,6 - 29,2 |
47 | 30,2 - 30,9 | 29,2 - 29,9 |